1. kolo: sobota 7.11. - pátek 13.11.
2. kolo: sobota 14.11. - pátek 20.11.
3. kolo(čtvrtfinále): sobota 21.11. - pátek 27.11.
4. kolo(semifinále): sobota 28.11. - pátek 4.12.
5. kolo(finále): sobota 5.12. - pátek 11.12.
vyhlášení: sobota 12.12
| KekelZpekel | KekelZpekel kontumační výhra |
| Tornádo |
| 1. kolo | 2. kolo | Čvtrtfinále | Semifinále | Finále | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|
| KekelZpekel | KekelZpekel 1965 | KekelZpekel 1978 | KekelZpekel 2022 | Bůh 2120 | Nightwright 2170 |
| Case | |||||
| Haklbery | Haklbery 1961 | ||||
| Skay | |||||
| Tomis | Tomis 1936 | Tomis 1988 | |||
| Corwin | |||||
| DavidHakl | DavidHakl kontumační výhra | ||||
| chucklorn | |||||
| Bůh | Bůh 1943 | Bůh 1991 | Bůh 2041 | ||
| hujerOZ | |||||
| CD Cido | CD Cido 1969 | ||||
| jukufa | |||||
| Or1 | Or1 kontumační výhra | Lord.Alex 2034 | |||
| Hannibal | |||||
| Lord.Alex | Lord.Alex 1959 | ||||
| LuKi.22|SV| | |||||
| Tornádo | Tornádo 1933 | Tornádo 2005 | Tornádo 2089 | Nightwright 2122 | |
| Vik | |||||
| Gigiman | Gigiman 1973 | ||||
| Spectral | |||||
| Gaborn | Gaborn 1968 | Gaborn 2016 | |||
| Jess | |||||
| Soki | Soki 1944 | ||||
| tuatua222 | |||||
| Afroman | Afroman 1927 | Afroman 2011 | Nightwright 2020 | ||
| red joc | |||||
| CD lavino | CD lavino 1937 | ||||
| kafuboss | |||||
| Nightwright | Nightwright 1930 | Nightwright 2012 | |||
| Paolos | |||||
| Matian | Matian 1951 | ||||
| Montezuma3 |