Kvalifikace: středa 4.8 - sobota 7.8.
1. kolo: neděle 8.8. - pátek 13.8.
2. kolo: sobota 14.8. - pátek 20.8.
3. kolo(čtvrtfinále): sobota 21.8 - pátek 27.8.
4. kolo(semifinále): sobota 28.8 - pátek 3.9
5. kolo(finále): sobota 4.9 - pátek 10.9
| Matian | Bernau 5044 |
| Bernau |
| 1. kolo | 2. kolo | Čvtrtfinále | Semifinále | Finále | Vítěz |
|---|---|---|---|---|---|
| Nightwright | Matian 4655 | Matian 4693 | Matian 4742 | Pagi 4966 | Haklbery 4992 |
| Matian | |||||
| Imposieble | HujerOZ 4635 | ||||
| HujerOZ | |||||
| Nethos | Nethos 4567 | Nethos 4720 | |||
| Borosenior | |||||
| H34D | PetoPalo 4557 | ||||
| PetoPalo | |||||
| DavidHakl | DavidHakl 4607 | DavidHakl 4672 | Pagi 4788 | ||
| Pagy | |||||
| CD Cido | Lord.Alex 4536 | ||||
| Lord.Alex | |||||
| Pagi | Pagi 4631 | Pagi 4697 | |||
| Skay | |||||
| Peterson | Unreal 4582 | ||||
| Unreal | |||||
| Afroman | Afroman 4592 | CD Lavino 4768 | Haklbery 4860 | Haklbery 4868 | |
| Mrchicken | |||||
| CD Lavino | CD Lavino 4593 | ||||
| Niven | |||||
| Haklbery | Haklbery 4623 | Haklbery kontumační výhra | |||
| Fífa | |||||
| Jess | Jess 4620 | ||||
| Duša | |||||
| Gaborn | Kisane 4574 | Acid 4681 | Bernau 4755 | ||
| Kisane | |||||
| Acid | Acid 4598 | ||||
| DanEvil | |||||
| Gigiman | Bernau 4586 | Bernau 4643 | |||
| Bernau | |||||
| Jakbe | Jakbe 4583 | ||||
| Karcma |
Kvalifikace:
1. Siam vs Mrchicken /-/ Mrchicken 4517
2. Corwin vs Magi /-/ Magi 4537
3. Fífa vs Paolos /-/ Fífa 4523
4. Bernau vs Marekrocky /-/ Bernau 4532
5. Bync vs Borosenior /-/ Borosenior 4538
6. Skay vs Phoenixisnc /-/ Skay 4515
7. Royal.Flush vs Fuckinek /-/ Royal.Flush 4511
8. Kisane vs Spectral /-/ Kisane 4508
_________________________________________________
25.Borosenior
26.Fífa
27.Bernau
28.Skay
29.Royal.Flush
30.Kisane
31.Mrchicken
32.Magi