| pořadí | hráč | ELO | Vítězství | Celkem her | Úspěšnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Imposieble | 2317 | 236 | 384 | 61% |
| 2. | Nightwright | 2243 | 120 | 160 | 75% |
| 3. | Maras | 2239 | 311 | 423 | 74% |
| 4. | chichtofnuk | 2185 | 217 | 320 | 68% |
| 5. | KekelZpekel | 2160 | 272 | 353 | 77% |
| 6. | Vítek | 2127 | 110 | 141 | 78% |
| 7. | Unreal | 2114 | 200 | 268 | 75% |
| 8. | Gaborn | 2073 | 244 | 389 | 63% |
| 9. | Niven | 2063 | 308 | 556 | 55% |
| 10. | Tomis | 2055 | 59 | 79 | 75% |
















|
KekelZpekel |
|
|---|---|---|
| rok 2010 |
|
Imposieble |
|
|---|---|---|
| podzim 2011 |
|
24.12.2011 15:54 Na obzoru se rýsuje možnost účasti na mezinárodním turnaji. Proto všichni kdo byste se nebáli ukázat světu, jak Česi ovládají tuto hru, čtěte World Cup v sekci Turnaje. Tomis historie novinek >> |
|
téma: pokec 27.01.2012 14:35 Grand Lord Tomis: Ze jsem takovy dobrak, tak jsem ti stahl ze stareho CD cestinu sem: http://www.heroes3.cz/download/CZ.zip ale jestli bude sedet na tvoji verzi, to nevim... patri to k prvnimu vydani H3C od Game4U z roku 2000. |